Product in category: Car Outerior Accessories - Lug Nuts & Tire Valve cap & Wheel Accessories
EPMAN Hub Centric Rings Wheel Center Hub Ring Bore Spacer Aluminum Alloy (4pcs/set) High Speed Driving EPAA18G04
- Stock: In Stock
- Model: EPAA18G04
- Weight: 3.00kg
$3.00
Available Options
This product has a minimum quantity of 10
You are buying on 100% Brand New of:
EPMAN Hub Centric Rings Wheel Center Hub Ring Bore Spacer Aluminum Alloy High Speed Driving EPAA18G04
Technical Specifications Comparison
| Feature | EPMAN CNC 6061-T6 Aluminum | Budget Plastic Rings |
|---|---|---|
| Material Integrity | Non-deformable under load | Prone to cracking/compression |
| Heat Resistance | Excellent (High-Performance/Track Ready) | Poor (Risk of melting/warping) |
| Precision | CNC Machined to Micron Tolerances | Mold-injected (Higher tolerances) |
| Longevity | Reusable for multiple seasons | Often single-use/disposable |
| Corrosion Protection | Silver Anodized (Salt-Spray Tested) |
Features:
- True Hub-Centric Mounting: Transfers wheel load from lug-centric (unsafe) to hub-centric mounting—critical safety upgrade for aftermarket wheels.
- Vibration Elimination Engineering: Fills center bore gap to prevent harmonic resonance, steering shake, and premature bearing/lug fatigue.
- Tapered Cone Advantage: Superior to flat rings—self-aligning geometry ensures consistent contact pressure and zero micro-movement under load.
- Material Integrity: 6061-T6 aluminum withstands thermal cycling (-40°C to +150°C), road salt, and impact without cracking or deforming.
- Non-Marring Surface: Smooth anodized finish protects hub and wheel surfaces during installation/removal.
- Reusability: Durable construction allows repeated use during seasonal wheel changes.
CRITICAL CLARIFICATION:
- THIS IS NOT A WHEEL SPACER – Does NOT alter offset, track width, or suspension geometry. Sole purpose: centering alignment.
- REQUIRED WHEN: Aftermarket wheel center bore > vehicle hub pilot diameter (common with non-OEM sport rims).
- SAFETY WARNING: Installing wheels without proper hub rings on mismatched hubs risks severe vibration, lug failure, and wheel detachment.
Verification Essential:
- Measure wheel center bore (Such as be 66.1mm)
- Measure vehicle hub pilot (Such as be 60.1mm)
- Refer to product images for step-by-step measurement guide
Note: Wheels, lug hardware, and installation tools not included. Always torque lug nuts to OEM specification in star pattern post-installation.
Product Specifications Table
| Part No. | ID (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|
| EPAA18G04N541R561 | 54.1 | 56.1 |
| EPAA18G04N541R566 | 54.1 | 56.6 |
| EPAA18G04N541R571 | 54.1 | 57.1 |
| EPAA18G04N541R601 | 54.1 | 60.1 |
| EPAA18G04N541R631 | 54.1 | 63.1 |
| EPAA18G04N541R634 | 54.1 | 63.4 |
| EPAA18G04N541R641 | 54.1 | 64.1 |
| EPAA18G04N541R651 | 54.1 | 65.1 |
| EPAA18G04N541R661 | 54.1 | 66.1 |
| EPAA18G04N541R666 | 54.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N541R671 | 54.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N541R701 | 54.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N541R725 | 54.1 | 72.5 |
| EPAA18G04N541R726 | 54.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N541R731 | 54.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N541R741 | 54.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N541R751 | 54.1 | 75.1 |
| EPAA18G04N561R566 | 56.1 | 56.6 |
| EPAA18G04N561R571 | 56.1 | 57.1 |
| EPAA18G04N561R601 | 56.1 | 60.1 |
| EPAA18G04N561R631 | 56.1 | 63.1 |
| EPAA18G04N561R634 | 56.1 | 63.4 |
| EPAA18G04N561R641 | 56.1 | 64.1 |
| EPAA18G04N561R650 | 56.1 | 65 |
| EPAA18G04N561R651 | 56.1 | 65.1 |
| EPAA18G04N561R661 | 56.1 | 66.1 |
| EPAA18G04N561R666 | 56.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N561R671 | 56.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N561R701 | 56.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N561R705 | 56.1 | 70.5 |
| EPAA18G04N561R715 | 56.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N561R7256 | 56.1 | 72.56 |
| EPAA18G04N561R726 | 56.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N561R731 | 56.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N561R741 | 56.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N561R751 | 56.1 | 75.1 |
| EPAA18G04N566R571 | 56.6 | 57.1 |
| EPAA18G04N566R601 | 56.6 | 60.1 |
| EPAA18G04N566R634 | 56.6 | 63.4 |
| EPAA18G04N566R641 | 56.6 | 64.1 |
| EPAA18G04N566R661 | 56.6 | 66.1 |
| EPAA18G04N566R666 | 56.6 | 66.6 |
| EPAA18G04N566R671 | 56.6 | 67.1 |
| EPAA18G04N566R701 | 56.6 | 70.1 |
| EPAA18G04N566R726 | 56.6 | 72.6 |
| EPAA18G04N566R731 | 56.6 | 73.1 |
| EPAA18G04N571R601 | 57.1 | 60.1 |
| EPAA18G04N571R634 | 57.1 | 63.4 |
| EPAA18G04N571R641 | 57.1 | 64.1 |
| EPAA18G04N571R651 | 57.1 | 65.1 |
| EPAA18G04N571R661 | 57.1 | 66.1 |
| EPAA18G04N571R6645 | 57.1 | 66.45 |
| EPAA18G04N571R666 | 57.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N571R671 | 57.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N571R701 | 57.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N571R703 | 57.1 | 70.3 |
| EPAA18G04N571R715 | 57.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N571R7256 | 57.1 | 72.56 |
| EPAA18G04N571R731 | 57.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N571R741 | 57.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N571R751 | 57.1 | 75.1 |
| EPAA18G04N571R761 | 57.1 | 76.1 |
| EPAA18G04N571R820 | 57.1 | 82 |
| EPAA18G04N581R601 | 58.1 | 60.1 |
| EPAA18G04N581R634 | 58.1 | 63.4 |
| EPAA18G04N581R731 | 58.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N595R634 | 59.5 | 63.4 |
| EPAA18G04N595R726 | 59.5 | 72.6 |
| EPAA18G04N595R731 | 59.5 | 73.1 |
| EPAA18G04N596R671 | 59.6 | 67.1 |
| EPAA18G04N601R634 | 60.1 | 63.4 |
| EPAA18G04N601R641 | 60.1 | 64.1 |
| EPAA18G04N601R648 | 60.1 | 64.8 |
| EPAA18G04N601R651 | 60.1 | 65.1 |
| EPAA18G04N601R661 | 60.1 | 66.1 |
| EPAA18G04N601R6645 | 60.1 | 66.45 |
| EPAA18G04N601R665 | 60.1 | 66.5 |
| EPAA18G04N601R666 | 60.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N601R671 | 60.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N601R701 | 60.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N601R705 | 60.1 | 70.5 |
| EPAA18G04N601R715 | 60.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N601R716 | 60.1 | 71.6 |
| EPAA18G04N601R725 | 60.1 | 72.5 |
| EPAA18G04N601R7256 | 60.1 | 72.56 |
| EPAA18G04N601R726 | 60.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N601R731 | 60.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N601R733 | 60.1 | 73.3 |
| EPAA18G04N601R741 | 60.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N601R751 | 60.1 | 75.1 |
| EPAA18G04N601R783 | 60.1 | 78.3 |
| EPAA18G04N634R641 | 63.4 | 64.1 |
| EPAA18G04N634R651 | 63.4 | 65.1 |
| EPAA18G04N634R668 | 63.4 | 66.8 |
| EPAA18G04N634R671 | 63.4 | 67.1 |
| EPAA18G04N634R701 | 63.4 | 70.1 |
| EPAA18G04N634R726 | 63.4 | 72.6 |
| EPAA18G04N634R731 | 63.4 | 73.1 |
| EPAA18G04N641R661 | 64.1 | 66.1 |
| EPAA18G04N641R665 | 64.1 | 66.5 |
| EPAA18G04N641R666 | 64.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N641R668 | 64.1 | 66.8 |
| EPAA18G04N641R671 | 64.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N641R701 | 64.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N641R703 | 64.1 | 70.3 |
| EPAA18G04N641R705 | 64.1 | 70.5 |
| EPAA18G04N641R715 | 64.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N641R726 | 64.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N641R731 | 64.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N641R731(for Tesla) | 64.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N641R733 | 64.1 | 73.3 |
| EPAA18G04N641R733(for Tesla) | 64.1 | 73.3 |
| EPAA18G04N641R741 | 64.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N641R751 | 64.1 | 75.1 |
| EPAA18G04N641R820 | 64.1 | 82 |
| EPAA18G04N648R731 | 64.8 | 73.1 |
| EPAA18G04N651R661 | 65.1 | 66.1 |
| EPAA18G04N651R6645 | 65.1 | 66.45 |
| EPAA18G04N651R666 | 65.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N651R671 | 65.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N651R691 | 65.1 | 69.1 |
| EPAA18G04N651R703 | 65.1 | 70.3 |
| EPAA18G04N651R715 | 65.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N651R721 | 65.1 | 72.1 |
| EPAA18G04N651R726 | 65.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N651R731 | 65.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N651R741 | 65.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N661R666 | 66.1 | 66.6 |
| EPAA18G04N661R671 | 66.1 | 67.1 |
| EPAA18G04N661R681 | 66.1 | 68.1 |
| EPAA18G04N661R701 | 66.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N661R703 | 66.1 | 70.3 |
| EPAA18G04N661R715 | 66.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N661R721 | 66.1 | 72.1 |
| EPAA18G04N661R726 | 66.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N661R731 | 66.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N661R733 | 66.1 | 73.3 |
| EPAA18G04N661R741 | 66.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N661R821 | 66.1 | 82.1 |
| EPAA18G04N661R841 | 66.1 | 84.1 |
| EPAA18G04N6645R731 | 66.45 | 73.1 |
| EPAA18G04N665R671 | 66.5 | 67.1 |
| EPAA18G04N665R701 | 66.5 | 70.1 |
| EPAA18G04N666R671 | 66.6 | 67.1 |
| EPAA18G04N666R701 | 66.6 | 70.1 |
| EPAA18G04N666R716 | 66.6 | 71.6 |
| EPAA18G04N666R726 | 66.6 | 72.6 |
| EPAA18G04N666R741 | 66.6 | 74.1 |
| EPAA18G04N666R751 | 66.6 | 75.1 |
| EPAA18G04N626R7256 | 62.6 | 72.56 |
| EPAA18G04N669R705 | 66.9 | 70.5 |
| EPAA18G04N669R7256 | 66.9 | 72.56 |
| EPAA18G04N669R741 | 66.9 | 74.1 |
| EPAA18G04N671R691 | 67.1 | 69.1 |
| EPAA18G04N671R701 | 67.1 | 70.1 |
| EPAA18G04N671R703 | 67.1 | 70.3 |
| EPAA18G04N671R705 | 67.1 | 70.5 |
| EPAA18G04N671R715 | 67.1 | 71.5 |
| EPAA18G04N671R716 | 67.1 | 71.6 |
| EPAA18G04N671R726 | 67.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N671R731 | 67.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N671R741 | 67.1 | 74.1 |
| EPAA18G04N671R761 | 67.1 | 76.1 |
| EPAA18G04N671R821 | 67.1 | 82.1 |
| EPAA18G04N681R731 | 68.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N691R731 | 69.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N701R726 | 70.1 | 72.6 |
| EPAA18G04N701R731 | 70.1 | 73.1 |
| EPAA18G04N703R7156 | 70.3 | 71.56 |
| EPAA18G04N703R731 | 70.3 | 73.1 |
| EPAA18G04N703R751 | 70.3 | 75.1 |
| EPAA18G04N706R731 | 70.6 | 73.1 |
| EPAA18G04N716R725 | 71.6 | 72.56 |
| EPAA18G04N715R761 | 71.5 | 76.1 |
| EPAA18G04N720R731 | 72 | 73.1 |
| EPAA18G04N726R716 | 72.56 | 71.6 |
| EPAA18G04N726R731 | 72.6 | 73.1 |
| EPAA18G04N726R741 | 72.6 | 74.1 |
| EPAA18G04N726R750 | 72.6 | 75 |
| EPAA18G04N726R791 | 72.6 | 79.1 |
| EPAA18G04N726R820 | 72.6 | 82 |
| EPAA18G04N731R751 | 73.1 | 75.1 |
| EPAA18G04N741R761 | 74.1 | 76.1 |
| EPAA18G04N741R820 | 74.1 | 82 |
Tags:
EPMAN
, Hub Centric Rings
, Wheel Spacers
, 6061-T6 Aluminum
, CNC Machined
, Wheel Accessories
, Car Parts
, Bore Adapter
, Vibration Elimination
, Auto Parts